YW-605RB
            射频卡RFID读写器
 
           RFID读写器友我科技
            n高频13.56M射频卡读写器
n可读写卡: 13.56M各类射频IC卡,具体查看其分型号
n读写距离: 小于10cm
n供电:  +5VDC
n一个SAM卡座可选
n接口:  串口,RS485,USB,具体查看其分型号
n尺寸:  110mm*70mm
n提供SDK,多种编程语言例程
n应用: 门禁,考勤,自动识别,自动化管理,计件系统,发卡器,会员系统,充值消费系统
| 型号 | 接口 | 支持协议 | 支持卡类型 | 
| YW-605RA | 串口 | ISO14443A | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容) | 
| YW-605RB | 串口 | ISO14443A+B | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020等 | 
| YW-605RC | 串口 | ISO14443A+B+ISO15693 | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020, ICode2,Icode1,Tag-it, MB89R118B (C)等 | 
| YW-605SA | RS485 | ISO14443A | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容) | 
| YW-605SB | RS485 | ISO14443A+B | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020等 | 
| YW-605SC | RS485 | ISO14443A+B+ISO15693 | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020, ICode2,Icode1,Tag-it, MB89R118B (C)等 | 
| YW-605UA | USB | ISO14443A | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容) | 
| YW-605UB | USB | ISO14443A+B | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020等 | 
| YW-605UC | USB | ISO14443A+B+ISO15693 | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020, ICode2,Icode1,Tag-it, MB89R118B (C)等 | 
| YW-605HA | USB(免驱) | ISO14443A | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容) | 
| YW-605HB | USB(免驱) | ISO14443A+B | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020等 | 
| YW-605HC | USB(免驱) | ISO14443A+B+ISO15693 | Mifare1,S50,S70,UL,CPU卡(含兼容),SR176,SR512,AT88RF020, ICode2,Icode1,Tag-it, MB89R118B (C)等 | 
相关的API函数
YW_AT88RF020_ReadMulti
           AT88RF020/080读取多块
         YW_AT88RF020_WriteMulti
           AT88RF020/080写多块
         YW_ST_Active
           激活ST系列卡
         YW_ST_DeActive
           ST卡休眠
         YW_SR176_GetUID
           SR176卡获取UID
         YW_SR176_Read
           SR176卡读数据块
         YW_SR176_Write
           SR176卡写数据块
         YW_SR176_Lock
           SR176卡锁数据块
         YW_SR176_LockStatus
           SR176卡获取锁块状态
         YW_SR176_ReadMulti
           SR176卡读取多个数据块
         YW_SR176_WriteMulti
           SR176卡写多个数据块
         YW_SR512_GetUID
           SRI/SLI卡获取UID
          
    