此实例将在PLC中自动读取IC卡的卡号,PLC通过RS485连接modbus读写器YW-630或者YW-631。
以下例程在西门子S7-200 smart中调试和运行。S7-200 smart系列PLC访问外部寄存器设置的寄存器地址比实际寄存器地址多1,例如:卡号起始寄存器地址:0004。在PLC中设置为40005。
1、PLC上电初始化。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
First_Scan_On | SM0.1 | 仅在第一个扫描周期时接通 |
MBUS_CTRL_Done | M0.0 | Modbus主站初始化完成 |
Start_MBUS_MSG_1 | M0.1 | Modbus主站初始化完成,启动第一套读写信息 |
2、初始化Modbus主站通讯。
EN-- 使能: 必须保证每一个扫描周期都被使能(SM0.0)
Mode--模式:1-----使能modbus协议功能;0-----恢复为系统PPI协议功能
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Always_On | SM0.0 | 始终接通 |
MBUS_CTRL_Done | M0.0 | Modbus主站初始化完成 |
MBUS_CTRL_Error | MB1 | Modbus主站初始化错误代码 |
1、PLC上电初始化。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
First_Scan_On | SM0.1 | 仅在第一个扫描周期时接通 |
MBUS_CTRL_Done | M0.0 | Modbus主站初始化完成 |
Start_MBUS_MSG_1 | M0.1 | Modbus主站初始化完成,启动第一套读写信息 |
3、读取卡片序列号(卡号)。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
MBUS_CTRL_Error | MB1 | Modbus主站初始化错误代码 |
Start_MBUS_MSG_1 | M0.1 | Modbus主站初始化完成,启动第一套读写信息 |
4、如果读正常。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
Start_MBUS_MSG_1 | M0.1 | Modbus主站初始化完成,启动第一套读写信息 |
5、判断是否读到卡号。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
SNR_Valid_Flag | M0.3 | 卡号有效 |
6、判断如果卡号都等于0,说明没有读到卡。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
SNR_Valid_Flag | M0.3 | 卡号有效 |
7、没有读到卡号,启动定时500ms再去读卡。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
SNR_Valid_Flag | M0.3 | 卡号有效 |
8、定式时间到,启动读卡号。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
9、如果卡号有效。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
Cycle_2st_Done | M3.1 | 循环第2次完成 |
Cycle_2st_En | M2.1 | 循环第2次使能 |
SNR_Valid_Flag | M0.3 | 卡号有效 |
10、如果需要,写蜂鸣器和LED寄存器: LED和蜂鸣器分别闪一次。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_2st_Done | M3.1 | 循环第2次完成 |
Cycle_2st_En | M2.1 | 循环第2次使能 |
MBUS_CTRL_Error | MB1 | Modbus主站初始化错误代码 |
11、判断是否都作完。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_2st_Done | M3.1 | 循环第2次完成 |
Cycle_2st_En | M2.1 | 循环第2次使能 |
Cycle_3st_Done | M3.2 | 循环第3次完成 |
Cycle_3st_En | M2.2 | 循环第3次使能 |
12、处理完卡号后,可以对卡进行休眠。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_3st_Done | M3.2 | 循环第3次完成 |
Cycle_3st_En | M2.2 | 循环第3次使能 |
MBUS_CTRL_Error | MB1 | Modbus主站初始化错误代码 |
13、判断是否完成。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_2st_Done | M3.1 | 循环第2次完成 |
Cycle_3st_Done | M3.2 | 循环第3次完成 |
Cycle_3st_En | M2.2 | 循环第3次使能 |
Cycle_4st_Done | M3.3 | 循环第4次完成 |
Cycle_4st_En | M2.3 | 循环第4次使能 |
14、清空卡号寄存器。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_4st_Done | M3.3 | 循环第4次完成 |
Cycle_4st_En | M2.3 | 循环第4次使能 |
MBUS_CTRL_Error | MB1 | Modbus主站初始化错误代码 |
15、启动重新读卡号。
符号 | 地址 | 注释 |
---|---|---|
Cycle_1st_Done | M3.0 | 循环第1次完成 |
Cycle_1st_En | M2.0 | 循环第1次使能 |
Cycle_3st_Done | M3.2 | 循环第3次完成 |
Cycle_4st_Done | M3.3 | 循环第4次完成 |
Cycle_4st_En | M2.3 | 循环第4次使能 |
SNR_Valid_Flag | M0.3 | 卡号有效 |
Modbus读卡器,PLC读卡器,Modbus RTU, Modbus TCP,modbus接口IC卡读卡器,Modbus接口RFID读卡器 微信扫一扫联系我们 |
1 |
RFID读写器产品手册下载 |
2 |
读写器开发SDK下载 |
3 |
WEB读卡器开发指南 |
4 |
Windows读卡器开发指南 |
5 |
Android读卡器开发指南 |
6 |
Wince读卡器开发指南 |
7 |
PLC读卡器开发指南 |
8 |
Linux读卡器开发指南 |
9 |
单片机读卡器开发指南 |
10 |
PCSC读卡器开发指南 |